HistorieMissieKeurmerk en gedragscodeInkomsten en bestedingenPersoneelKlachtenprocedureAmbassadeursContact
Inkomsten en bestedingen 2010
| Boekjaar 2010 | Begroting 2010 | Boekjaar 2009 | |
| Baten | |||
| Baten uit eigen fondsenwerving | |||
| Collecte | 1.458.063 | 1.700.000 | 1.650.964 |
| Donaties | 822.901 | 900.000 | 882.971 |
| Nalatenschappen | 457.202 | 300.000 | 778.314 |
| Bedrijven | - | 25.000 | 300 |
| Acties | 30.170 | 50.000 | 1.377 |
| Overige baten | 22.758 | 25.000 | 26.135 |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 2.791.094 | 3.000.000 | 3.340.061 |
| Baten uit acties van derden | 571.583 | 550.000 | 606.125 |
| Baten uit beleggingen | 106.926 | 125.000 | 146.547 |
| Som der baten | 3.469.603 | 3.675.000 | 4.092.733 |
| Lasten | |||
| Besteed aan doelstellingen | |||
| Wetenschappelijk onderzoek | 823.118 | 918.295 | 1.176.525 |
| Voorlichting | 783.128 | 900.661 | 782.612 |
| Hulpverlening | 824.543 | 769.737 | 891.111 |
| Totaal besteed aan doelstellingen | 2.430.789 | 2.588.693 | 2.850.248 |
| Werving baten | |||
| Kosten eigen fondsenwerving | 590.508 | 706.205 | 646.618 |
| Kosten acties van derden | 4.513 | 55.000 | 53.654 |
| Kosten beleggingen | - | - | - |
| Totaal werving baten | 595.021 | 761.205 | 700.272 |
| Beheer en administratie | |||
| Kosten beheer en administratie | 328.135 | 323.885 | 344.286 |
| Som der lasten | 3.353.945 | 3.673.783 | 3.894.806 |
| Resultaat | 115.658 | 1.217 | 197.927 |

