HistorieMissieKeurmerk en gedragscodeInkomsten en bestedingenPersoneelKlachtenprocedureAmbassadeursContact
Inkomsten en bestedingen 2009
| Boekjaar 2009 | Begroting 2009 | Boekjaar 2008 | |
| Baten | |||
| Baten uit eigen fondsenwerving | |||
| Collecte | 1.650.964 | 1.700.000 | 1.616.504 |
| Donaties | 882.971 | 950.000 | 913.262 |
| Nalatenschappen | 778.314 | 275.000 | 115.737 |
| Bedrijven | 300 | 25.000 | 11.057 |
| Acties | 1.377 | 25.000 | 8.964 |
| Overige baten | 26.135 | 25.000 | 62.054 |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | 3.340.061 | 3.000.000 | 2.727.578 |
| Baten uit acties van derden | 606.125 | 550.000 | 797.132 |
| Baten uit beleggingen | 146.547 | 150.000 | 249.999 |
| Som der baten | 4.092.733 | 3.700.000 | 3.774.709 |
| Lasten | |||
| Besteed aan doelstellingen | |||
| Wetenschappelijk onderzoek | 1.176.525 | 1.440.992 | 1.356.755 |
| Voorlichting | 782.612 | 894.873 | 854.539 |
| Hulpverlening | 891.111 | 767.130 | 1.021.992 |
| Totaal besteed aan doelstellingen | 2.850.248 | 3.102.995 | 3.233.286 |
| Werving baten | |||
| Kosten eigen fondsenwerving | 646.618 | 730.847 | 611.755 |
| Kosten acties van derden | 53.654 | 55.000 | 69.092 |
| Kosten beleggingen | - | - | - |
| Totaal werving baten | 700.272 | 785.847 | 680.847 |
| Beheer en administratie | |||
| Kosten beheer en administratie | 344.286 | 364.845 | 327.361 |
| Som der lasten | 3.894.806 | 4.253.687 | 4.241.494 |
| Resultaat | 197.927 | -553.687 | -499.785 |

